LCL Sea Freight Rates from China to Germany
LCL Sea Freight Rates from Shenzhen to Germany
| Destination Port | Country | Volume Range (CBM) | Sea Freight (USD)/CBM | Minimum Charge | Transshipment Port | Transit Time (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | Germany | 0-15 | 40 | 1 | Direct LCL | 38 |
| Bremen | Germany | 0-15 | 30 | 1 | Hamburg | 40 |
| Bremerhaven | Germany | 0-15 | 45 | 1 | Hamburg | 40 |
| Aachen | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 44 |
| Ansbach | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Augsburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Berlin | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 44 |
| Bielefeld | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Bochum | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Bonn | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Bottrop | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Chemnitz | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Cottbus | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Cologne | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 44 |
| Darmstadt | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Dortmund | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Dresden | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Duisburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Düsseldorf | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 44 |
| Erfurt | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Essen | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Flensburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Frankfurt | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 44 |
| Herne | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Hanover | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Jena | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Kassel | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Kaiserslautern | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Mainz | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Munich | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 44 |
| Neuss | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Nuremberg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 44 |
| Offenbach | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Oldenburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Potsdam | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Rostock | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Salzgitter | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Schwerin | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Stuttgart | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Wiesbaden | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Wolfsburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Wuppertal | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
| Zwickau | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 43 |
The LCL sea freight from Shenzhen to Hamburg is 40 USD per CBM, with a transit time of 38 days.
The LCL sea freight from Shenzhen to Aachen is 67 USD per CBM, with a transit time of 44 days and transshipment via Hamburg.
The LCL sea freight from Shenzhen to Bochum is 67 USD per CBM, with a transit time of 43 days and transshipment via Hamburg.
LCL Sea Freight Rates from Hong Kong to Germany
| Destination Port | Country | Volume Range (CBM) | Sea Freight (USD)/CBM | Minimum Charge | Transshipment Port | Transit Time (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | Germany | 0-15 | 40 | 1 | Direct LCL | 38 |
| Bremen | Germany | 0-15 | 30 | 1 | Hamburg | 39 |
| Bremerhaven | Germany | 0-15 | 45 | 1 | Hamburg | 39 |
| Aachen | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 42 |
| Ansbach | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Augsburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Berlin | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 42 |
| Bielefeld | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Bochum | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Bonn | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Bottrop | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Chemnitz | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Cottbus | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Cologne | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 42 |
| Darmstadt | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Dortmund | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Dresden | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Duisburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Düsseldorf | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 42 |
| Erfurt | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Essen | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Flensburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Frankfurt | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 42 |
| Herne | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Hanover | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Jena | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Kassel | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Kaiserslautern | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Mainz | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Munich | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 42 |
| Neuss | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Nuremberg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 42 |
| Offenbach | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Oldenburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Potsdam | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Rostock | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Salzgitter | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Schwerin | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Stuttgart | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Wiesbaden | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Wolfsburg | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Wuppertal | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
| Zwickau | Germany | 0-15 | 67 | 1 | Hamburg | 41 |
The LCL sea freight from Hong Kong to Darmstadt is 67 USD per CBM, with a transit time of 41 days and transshipment via Hamburg.
The LCL sea freight from Hong Kong to Erfurt is 67 USD per CBM, with a transit time of 41 days and transshipment via Hamburg.
The LCL sea freight from Hong Kong to Kassel is 67 USD per CBM, with a transit time of 41 days and transshipment via Hamburg.
LCL Sea Freight Rates from Ningbo to Germany
| Destination Port | Country | Volume Range (CBM) | Sea Freight (USD)/CBM | Minimum Charge | Transshipment Port | Transit Time (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | Germany | 0-15 | 55 | 1 | Direct | 32 |
| Bremen | Germany | 0-15 | 55 | 1 | Hamburg | 33 |
| Bremerhaven | Germany | 0-15 | 48 | 1 | Hamburg | 33 |
The LCL sea freight from Ningbo to Hamburg is 55 USD per CBM, with a transit time of 32 days.
The LCL sea freight from Ningbo to Bremen is 55 USD per CBM, with a transit time of 33 days and transshipment via Hamburg.
The LCL sea freight from Ningbo to Bremerhaven is 48 USD per CBM, with a transit time of 33 days and transshipment via Hamburg.
LCL Sea Freight Rates from Shanghai to Germany
| Destination Port | Country | Volume Range (CBM) | Sea Freight (USD)/CBM | Minimum Charge | Transshipment Port | Transit Time (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | Germany | 0-15 | 20 | 1 | Direct | 33 |
| Bremen | Germany | 0-15 | 20 | 1 | Hamburg | 34 |
| Bremerhaven | Germany | 0-15 | 20 | 1 | Hamburg | 34 |
| Berlin | Germany | 0-15 | 22 | 1 | Hamburg | 36 |
| Frankfurt | Germany | 0-15 | 22 | 1 | Hamburg | 36 |
| Munich | Germany | 0-15 | 22 | 1 | Hamburg | 36 |
| Stuttgart | Germany | 0-15 | 24 | 1 | Hamburg | 36 |
| Cologne | Germany | 0-15 | 24 | 1 | Hamburg | 36 |
The LCL sea freight from Shanghai to Frankfurt is 22 USD per CBM, with a transit time of 36 days and transshipment via Hamburg.
The LCL sea freight from Shanghai to Munich is 22 USD per CBM, with a transit time of 36 days and transshipment via Hamburg.
The LCL sea freight from Shanghai to Stuttgart is 24 USD per CBM, with a transit time of 36 days and transshipment via Hamburg.
